Décès
Cette liste a été actualisée le 14/07/2008
| Date | Nom | Prénom | Commune | Age | sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2008 | Folichon | Simone | Liernu | 85 | F |
| 06/07/2008 | Hanot | Marie-Hélène | Dhuy | 51 | F |
| 02/07/2008 | Grégoire | Marie | Eghezée | 83 | F |
| 30/06/2008 | Delwiche | Marcel | Eghezée | 71 | M |
| 29/06/2008 | Peeters | Freddy | Leuze | 62 | M |
| 27/06/2008 | Peeters | Robert | Mehaigne | 62 | M |
| 26/06/2008 | Kreutz | Claude | Bolinne | 84 | M |
| 21/06/2008 | Robert | Joseph | Leuze | 79 | M |
| 17/06/2008 | Van de Weyer | Maurits | Hanret | 74 | M |
| 15/06/2008 | Jugnot | Stéphane | Leuze | 33 | M |
| 15/06/2008 | Jacques | Alfred | Aische-en-Refail | 86 | M |
| 03/06/2008 | Ebroin | Benjamin | Boneffe | 79 | M |
| 02/06/2008 | Pilotta | Alfonso | Eghezée | 79 | M |
| 31/05/2008 | Marseaut | Louis | Eghezée | 87 | M |
| 27/05/2008 | Nihoul | Sophie | Warêt-la-Chaussée | 72 | F |
| 26/05/2008 | Wantiez | Francine | Mehaigne | 79 | F |
| 25/05/2008 | Agamand | Renée | Leuze | 75 | F |
| 24/05/2008 | Prévot | Clotilde | Leuze | 87 | F |
| 21/05/2008 | Joiret | Claude | Branchon | 46 | M |
| 19/05/2008 | Marchal | Simon | Aische-en-Refail | 76 | M |
| 09/05/2008 | Seels | Grégory | Branchon | 18 | M |
| 08/05/2008 | Beheydt | Marcella | Eghezée | 81 | F |
| 30/04/2008 | Gruslin | Joseph | Eghezée | 67 | M |
| 29/04/2008 | Noel | Fernande | Noville-sur-Mehaigne | 80 | F |
| 21/04/2008 | Halet | Robert | Bolinne | 85 | M |
| 18/04/2008 | Segers | Maria | Longchamps | 86 | F |
| 16/04/2008 | Saublens | Claude | Aische-en-Refail | 67 | M |
| 12/04/2008 | Pierre | Henri | Eghezée | 93 | M |
| 11/04/2008 | Méganck | Jenny | Longchamps | 77 | F |
| 10/04/2008 | De Rycke | Maria | Longchamps | 90 | F |
| 09/04/2008 | Noël | Marcel | Mehaigne | 76 | M |
| 09/04/2008 | Selis | Raoul | Eghezée | 87 | M |
| 09/04/2008 | Van Assche | Monique | Eghezée | 75 | F |
| 09/04/2008 | Despontin | Simonne | Bolinne | 94 | F |
| 08/04/2008 | Léonard | Simonne | Hanret | 86 | F |
| 06/04/2008 | Labye | Marie | Bolinne | 91 | F |
| 05/04/2008 | Chapelle | Raymonde | Eghezée | 84 | F |
| 02/04/2008 | Moreau | Anne Marie | Aische-en-Refail | 87 | F |
| 31/03/2008 | Evrard | Daniel | Longchamps | 61 | M |
| 28/03/2008 | Lhoste | Georges | Leuze | 67 | M |
| 27/03/2008 | Hardy | Philippe | Longchamps | 58 | M |
| 27/03/2008 | Tonet | Marie | Eghezée | 81 | F |
| 25/03/2008 | Mirguet | Claire | Longchamps | 87 | F |
| 24/03/2008 | Schraepen | Jozef | Eghezée | 77 | M |
| 21/03/2008 | Colon | Simone | Eghezée | 83 | F |
| 19/03/2008 | Otelet | Philippe | Warêt-la-Chaussée | 54 | M |
| 17/03/2008 | Dekaise | Marie | Leuze | 88 | F |
| 15/03/2008 | Tricot | Georges | Dhuy | 86 | M |
| 15/03/2008 | Verbeiren | Marcel | Leuze | 82 | M |
| 15/03/2008 | Deneubourg | Alphonsine | Hanret | 88 | F |
| 08/03/2008 | Robert | Elisabeth | Longchamps | 90 | F |
| 08/03/2008 | Robert | Elisabeth | Longchamps | 90 | F |
| 05/03/2008 | Demoulin | Louis | Eghezée | 83 | M |
| 28/02/2008 | Dumont | Gilbert | Eghezée | 79 | M |
| 16/02/2008 | Rijckmans | Claire | Longchamps | 98 | F |
| 13/02/2008 | Maigre | Mireille | Liernu | 58 | F |
| 11/02/2008 | Garot | Bertha | Eghezée | 92 | F |
| 09/02/2008 | Ghenne | Daniel | Eghezée | 50 | M |
| 07/02/2008 | Ronvaux | Jules | Longchamps | 95 | M |
| 07/02/2008 | De Ruyck | Julie | Bolinne | 98 | F |
| 06/02/2008 | Lorge | Louis | Noville-sur-Mehaigne | 80 | M |
| 05/02/2008 | Struys | Monica | Mehaigne | 67 | F |
| 05/02/2008 | Tholomé | Madeleine | Aische-en-Refail | 72 | F |
| 05/02/2008 | Moëns | Francis | Bolinne | 50 | M |
| 03/02/2008 | Vandenborre | Jeanne | Eghezée | 78 | F |
| 03/02/2008 | Vaquin | Maria | Longchamps | 89 | F |
| 02/02/2008 | Fortemaison | Irma | Leuze | 83 | F |
| 01/02/2008 | Tilman | Marcel | Boneffe | 76 | M |
| 31/01/2008 | Bodart | Léon | Eghezée | 88 | M |
| 29/01/2008 | Moniquet | Paul | Longchamps | 76 | M |
| 28/01/2008 | Noël | André | Eghezée | 81 | M |
| 28/01/2008 | Swaen | Maria | Aische-en-Refail | 95 | F |
| 28/01/2008 | Mattot | Suzanne | Eghezée | 83 | F |
| 23/01/2008 | Burtaux | Irène | Aische-en-Refail | 74 | F |
| 17/01/2008 | Dujardin | Adolphe | Mehaigne | 73 | M |
| 12/01/2008 | Delforge | Léa | Eghezée | 85 | F |
| 11/01/2008 | Vanderbeck | René | Noville-sur-Mehaigne | 69 | M |
| 04/01/2008 | Huon | Paul | Eghezée | 61 | M |
| 03/01/2008 | Granville | Simone | Liernu | 75 | F |
| 02/01/2008 | Maquinay | Gilberte | Liernu | 86 | F |
| 29/12/2007 | Melebeck | Lucy | Leuze | 71 | F |
| 29/12/2007 | De Medts | Camilla | Leuze | 76 | F |
| 27/12/2007 | Lambert | Marc | Longchamps | 47 | M |
| 27/12/2007 | Gommers | Maria | Liernu | 90 | F |
| 23/12/2007 | Colinet | Marie | Liernu | 74 | F |
| 17/12/2007 | Distèque | Alfred | Bolinne | 74 | M |
| 15/12/2007 | François | Léopold | Branchon | 78 | M |
| 14/12/2007 | Coisman | René | Leuze | 82 | M |
| 11/12/2007 | Dekeyser | Paul | Aische-en-Refail | 88 | M |
| 09/12/2007 | Hucorne | René | Warêt-la-Chaussée | 76 | M |
| 08/12/2007 | Corbisier | Juliette | Bolinne | 86 | F |
| 05/12/2007 | Dubois | Emilie | Hanret | 86 | F |
| 02/12/2007 | Parmentier | Victor | Leuze | 81 | M |
| 01/12/2007 | Dinjar | Maria | Longchamps | 89 | F |


