Evolution de la population
Population de la Commune d'Eghezée au 01/01/13
| Commune | Sexe | Nb | Total |
|---|---|---|---|
| Aische-en-Refail | F | 576 | 1137 |
| M | 561 | ||
| Bolinne | F | 460 | 863 |
| M | 403 | ||
| Boneffe | F | 204 | 411 |
| M | 207 | ||
| Branchon | F | 244 | 504 |
| M | 260 | ||
| Dhuy | F | 636 | 1270 |
| M | 634 | ||
| Eghezée | F | 1236 | 2336 |
| M | 1100 | ||
| Hanret | F | 484 | 941 |
| M | 457 | ||
| Leuze | F | 1206 | 2331 |
| M | 1125 | ||
| Liernu | F | 447 | 900 |
| M | 453 | ||
| Longchamps | F | 388 | 714 |
| M | 326 | ||
| Mehaigne | F | 286 | 567 |
| M | 281 | ||
| Noville-sur-Mehaigne | F | 428 | 838 |
| M | 410 | ||
| Saint-Germain | F | 265 | 535 |
| M | 270 | ||
| Taviers | F | 365 | 751 |
| M | 386 | ||
| Upigny | F | 120 | 258 |
| M | 138 | ||
| Warêt-la-Chaussée | F | 565 | 1105 |
| M | 540 | ||
Commune d'Eghezée (total) | F | 7910 | 15461 |
M | 7551 |
Evolution de la population d'Eghezée depuis la fusion des communes
Le tableau ci dessous reprend l'évolution de la population depuis le 01/01/1977 année après année. La situation est prise le 1er janvier de chaque année.


