Evolution de la population
Population de la Commune d'Eghezée au 01/01/10
| Commune | Sexe | Nb | Total |
|---|---|---|---|
| Aische-en-Refail | F | 564 | 1125 |
| M | 561 | ||
| Bolinne | F | 452 | 863 |
| M | 411 | ||
| Boneffe | F | 201 | 407 |
| M | 206 | ||
| Branchon | F | 226 | 483 |
| M | 257 | ||
| Dhuy | F | 618 | 1236 |
| M | 618 | ||
| Eghezée | F | 1179 | 2255 |
| M | 1076 | ||
| Hanret | F | 475 | 908 |
| M | 433 | ||
| Leuze | F | 1195 | 2350 |
| M | 1155 | ||
| Liernu | F | 419 | 835 |
| M | 416 | ||
| Longchamps | F | 400 | 730 |
| M | 330 | ||
| Mehaigne | F | 279 | 561 |
| M | 282 | ||
| Noville-sur-Mehaigne | F | 409 | 808 |
| M | 399 | ||
| Saint-Germain | F | 248 | 498 |
| M | 250 | ||
| Taviers | F | 373 | 751 |
| M | 378 | ||
| Upigny | F | 118 | 253 |
| M | 135 | ||
| Warêt-la-Chaussée | F | 548 | 1106 |
| M | 558 | ||
Commune d'Eghezée (total) | F | 7704 | 15169 |
M | 7465 |
Evolution de la population d'Eghezée depuis la fusion des communes
Le tableau ci dessous reprend l'évolution de la population depuis le 01/01/1977 année après année. La situation est prise le 1er janvier de chaque année.


