Résultats du 08 octobre 2006 à Eghezée
Résultat des listes
| % 2006 | % 2000 | Sièges 2006 | Sièges 2000 | Voix 2006 | Voix 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,95 | 12,66 | -3,71 | 1 | 2 | -1 | 869 | 1.107 |
| PTB+ | 1,30 | - | 0 | - | 126 | |||
| 21,91 | 18,54 | +3,37 | 5 | 4 | +1 | 2.128 | 1.621 | |
| 37,12 | 35,32 | +1,8 | 9 | 9 | - | 3.605 | 3.087 | |
| 30,73 | 33,47 | -2,74 | 8 | 8 | - | 2.985 | 2.926 | |
| Total | 23 | 23 | 9.713 | 8.741 |
| % 2006 | % 2000 | 2006 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Participation | 94,21 | 93,55 | 10.294 | 9.413 |
| Blancs ou nuls | 5,64 | 7,14 | 581 | 672 |
| Valables | 9.713 | 8.741 | ||
| Inscrits | 10.927 | 10.062 |
Votes Nominatifs
Liste ECOLO | |||||
| Voix | Tête de liste | Voix après dévolution | N° Siège | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNAPEN Jean Marie | 146 | 181 | 327 | 1 |
| 2 | MIRKES Marina | 102 | 102 | 1 | |
| 3 | DE HERTOGH Benoît | 84 | 84 | 4 | |
| 4 | FRANCQ-BREUER Annick | 76 | 76 | 5 | |
| 5 | KRZYKAWSKI Laurent | 92 | 92 | 3 | |
| 6 | COOMANS Anne-Catherine | 69 | 69 | 8 | |
| 7 | MARECHAL Julien | 47 | 47 | 18 | |
| 8 | KNAPEN Cerise | 100 | 100 | 2 | |
| 9 | DEQUENNE Elisabeth | 54 | 54 | 14 | |
| 10 | MORELLE Benoît | 48 | 48 | 17 | |
| 11 | BOUTTIN Véronique | 64 | 64 | 9 | |
| 12 | MINNE Jonathan | 59 | 59 | 10 | |
| 13 | CLOSSON Aurélie | 58 | 58 | 12 | |
| 14 | KABONGO MUAMBA BIBI Pontien | 70 | 70 | 7 | |
| 15 | FARCY Pascale | 45 | 45 | 19 | |
| 16 | SCHREER Jean-Paul | 32 | 32 | 22 | |
| 17 | HEES Lucie | 42 | 42 | 21 | |
| 18 | NIZET Jean | 51 | 51 | 15 | |
| 19 | DERASSE Mireille | 72 | 72 | 6 | |
| 20 | ELLEBOUDT Danielle | 59 | 59 | 11 | |
| 21 | CLOSSON Alain | 43 | 43 | 20 | |
| 22 | PANTALONE Maria | 50 | 50 | 16 | |
| 23 | MELEBECK Albert | 55 | 55 | 13 | |
Liste IC | |||||
| Voix | Tête de liste | Voix après dévolution | N° Siège | ||
| 1 | LOUESSE Etienne | 893 | 518 | 1.411 | 1 |
| 3 | GILOT Roland | 510 | 510 | 2 | |
| 17 | GOFFIN Paul | 411 | 411 | 4 | |
| 22 | PETIT-LAMBIN Véronique | 461 | 461 | 3 | |
| 23 | MOINNET Olivier | 399 | 399 | 5 | |
| 2 | COUNE-MICHIELSEN Denise | 271 | 271 | 6 | |
| 4 | JEANDRAIN-CALONNE Marie | 377 | 377 | 2 | |
| 5 | LOOZE Fernand | 340 | 340 | 4 | |
| 6 | DUCOEUR Jocelyne | 151 | 151 | 17 | |
| 7 | DELADRIERE Marc | 245 | 245 | 7 | |
| 8 | ANCIAUX-PUTZEYS Nathalie | 236 | 236 | 8 | |
| 9 | BLEROT Gaëtan | 225 | 225 | 10 | |
| 10 | VAN SIMAEY Delphine | 322 | 322 | 5 | |
| 11 | CESARACCIO Silvio | 190 | 190 | 13 | |
| 12 | VERRI Myriam | 132 | 132 | 18 | |
| 13 | RAVET Tanguy | 156 | 156 | 15 | |
| 14 | RENARD-BIGARE Nathalie | 233 | 233 | 9 | |
| 15 | ROSSI Gwénaël | 161 | 161 | 14 | |
| 16 | BRUYERE-COENRAETS Joëlle | 201 | 201 | 11 | |
| 18 | BOULU-TILMAN Marie Jeanne | 152 | 152 | 16 | |
| 19 | ROUXHET Frédéric | 359 | 359 | 3 | |
| 20 | LAMBILLOTTE-VERCOUTERE Véronique | 397 | 397 | 1 | |
| 21 | HASTIR André | 197 | 197 | 12 | |
Liste EPV | |||||
| Voix | Tête de liste | Voix après dévolution | N° Siège | ||
| 1 | VAN ROY Dominique | 1.555 | 1.544 | 3.099 | 1 |
| 2 | JACQUEMIN Maggy | 620 | 620 | 7 | |
| 3 | DUBUISSON Michel | 1.073 | 1.073 | 2 | |
| 5 | SEVERIN Jean Marie | 721 | 721 | 4 | |
| 6 | DELVAUX Antoine | 550 | 550 | 9 | |
| 8 | SCORY Luc | 607 | 607 | 8 | |
| 9 | COLLIGNON Stéphane | 651 | 651 | 6 | |
| 21 | ABSIL Luc | 669 | 669 | 5 | |
| 23 | DELHAISE Rudi | 766 | 766 | 3 | |
| 4 | GRANDJEAN Marie Christine | 266 | 266 | 4 | |
| 7 | THOMSON-DECAMP Marie Jeanne | 211 | 211 | 10 | |
| 10 | HONNOF Priscilla | 223 | 223 | 8 | |
| 11 | THEYS Claire | 225 | 225 | 7 | |
| 12 | MALOTAUX Jacques | 294 | 294 | 3 | |
| 13 | WERY Philippe | 226 | 226 | 6 | |
| 14 | MAZY-DEBECHE Patricia | 158 | 158 | 12 | |
| 15 | COOREMANS-PIRON Jocelyne | 176 | 176 | 11 | |
| 16 | MONTFORT Nadine | 151 | 151 | 13 | |
| 17 | DECAMP Stéphane | 295 | 295 | 2 | |
| 18 | ERVIER-MALLET Cécile | 121 | 121 | 14 | |
| 19 | CRAPPE Caroline | 213 | 213 | 9 | |
| 20 | DENIL-KEIL Maria | 237 | 237 | 5 | |
| 22 | FLABAT Fernand | 410 | 410 | 1 | |
Liste LDP | |||||
| Voix | Tête de liste | Voix après dévolution | N° Siège | ||
| 1 | DEWART Roger | 1.687 | 624 | 2.311 | 1 |
| 2 | PIROTTE Myriam | 743 | 743 | 3 | |
| 3 | NOEL Louis | 644 | 644 | 4 | |
| 4 | BRABANT Patricia | 508 | 508 | 7 | |
| 5 | CATINUS Alain | 775 | 775 | 2 | |
| 7 | DELWICHE Emmanuel | 526 | 526 | 6 | |
| 17 | DEMAIN Eddy | 496 | 496 | 8 | |
| 23 | VAN DEN BROUCKE Gilbert | 531 | 531 | 5 | |
| 6 | ROSSEEL Jacques | 489 | 489 | 1 | |
| 8 | NIHOUL-HOORELBEKE Florence | 337 | 337 | 6 | |
| 9 | LATOUR Christian | 374 | 374 | 4 | |
| 10 | RONVAUX Jean-Marc | 392 | 392 | 3 | |
| 11 | STREEL Olivier | 448 | 448 | 2 | |
| 12 | GOFFIN Solange | 268 | 268 | 9 | |
| 13 | LAURENT Eliane | 250 | 250 | 12 | |
| 14 | CORROY Anne | 215 | 215 | 13 | |
| 15 | BOULANGER Christine | 304 | 304 | 7 | |
| 16 | MOUTEAU Olivier | 358 | 358 | 5 | |
| 18 | WECK Muriel | 192 | 192 | 14 | |
| 19 | VERHELST Sandrine | 287 | 287 | 8 | |
| 20 | COOREMANS Christiane | 256 | 256 | 11 | |
| 21 | MABILE Daniel | 157 | 157 | 15 | |
| 22 | ELIAS Christelle | 265 | 265 | ||



