Dimanche
Planning d'occupation du centre sportif le dimanche
| Heures | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Etage | Petite salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Volley | ||||
| 9:30 | Volley | ||||
| 10:00 | Volley | Badminton | Vovinam | ||
| 10:30 | Volley | Badminton | Gym | Vovinam | |
| 11:00 | Volley | Gym |
Vovinam | ||
| 11:30 | Volley | Gym |
|||
| 12:00 | Gym |
||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | Badminton | ||||
| 17:30 | Badminton | ||||
| 18:00 | Badminton | Dejardin | |||
| 18:30 | Badminton | Dejardin | |||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| Heures | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Etage | Petite salle |


