Lundi
Planning d'occupation du centre sportif le LUNDI
| Heures | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Etage |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Ecoles | Ecoles | ||
| 9:30 | Ecoles | Ecoles | ||
| 10:00 | Ecoles | Ecoles | ||
| 10:30 | Ecoles | Ecoles | ||
| 11:00 | Ecoles | Ecoles | ||
| 11:30 | Ecoles | Ecoles | ||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | Ecoles | Ecoles | ||
| 13:30 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | |
| 14:00 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | |
| 14:30 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | |
| 15:00 | Ecoles | Ecoles | ||
| 15:30 | Ecoles | Ecoles | ||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | Basket | |||
| 17:30 | Basket | Gym | ||
| 18:00 | Basket | Badminton | Gym | |
| 18:30 | Basket | Badminton | Gym | Soobahkdo |
| 19:00 | Basket | Badminton | Gym | Soobahkdo |
| 19:30 | Basket | Badminton | Gym | Aikido |
| 20:00 | Aikido | |||
| 20:30 | Foot en salle | Foot en salle | Foot en salle | Aikido |
| 21:00 | Foot en salle | Foot en salle | Foot en salle | |
| 21:30 | Foot en salle | Foot en salle | Foot en salle | |
| 22:00 | Foot en salle | Foot en salle | Foot en salle | |
| Heures | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Etage |


