Mercredi
Planning d'occupation du centre sportif le mercredi
| Heures | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Etage |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | Aerobic |
| 9:30 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | Aerobic |
| 10:00 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | |
| 10:30 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | |
| 11:00 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | |
| 11:30 | Ecoles | Ecoles | Ecoles | |
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | Danse | |||
| 13:30 | Tennis | Gym | Danse | |
| 14:00 | Basket | Tennis | Gym | Danse |
| 14:30 | Basket | Tennis | Gym | Danse |
| 15:00 | Basket | Tennis | Gym | Break Danse |
| 15:30 | Basket | Tennis | Gym | Break Danse |
| 16:00 | Basket | Tennis | Gym | Break Danse |
| 16:30 | Basket | Tennis | Gym | |
| 17:00 | Basket | Tennis | Gym | Ju jutsu |
| 17:30 | Basket | Tennis | Gym | Ju jutsu |
| 18:00 | Basket | Volley | Gym | Ju jutsu |
| 18:30 | Basket | Volley | Gym | Ju jutsu |
| 19:00 | Basket | Volley | Basket | Ju jutsu |
| 19:30 | Basket | Volley | Basket | Ju jutsu |
| 20:00 | Basket | Basket | Ju jutsu | |
| 20:30 | Basket | Basket | Ju jutsu | |
| 21:00 | Basket | Basket | Ju jutsu | |
| 21:30 | Foot en salle | Foot en salle | Foot en salle | |
| 22:00 | Foot en salle | Foot en salle | Foot en salle | |
| Heures | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Etage |


