Eghezee.be: l'un des 6 meilleurs sites wallons
Le site www.eghezee.be a eu 2 ans ce mardi 1er juin et il ne pouvait rêver plus beau cadeau d'anniversaire: il est reconnu par l'Agence Wallonne des Télécommunications comme l'un des 6 meilleurs sites communaux de Wallonie.
Juin 2008: refonte de l'ancien site et apparition de la version actuelle
En juin 2008, www.eghezee.be "nouvelle version" était mis en ligne pour la première fois. L'objectif était de le rendre plus attractif, d'élargir les services qu'il offrait à la population et de proposer des informations mises à jour quotidiennement.
En 2 ans, il a bien grandi tant sur le fond que sur la forme. La newsletter "Eghezee e-vous" a même fait son apparition en septembre 2008.
Juin 2010: deux ans et un beau cadeau d'anniversaire!
Pour ses deux ans d'existence, le site www.eghezee.be reçoit un beau cadeau puisqu'il est classé par les professionnels des technologies de l'information et de la communication de l'AWT parmi les 6 meilleurs sites communaux wallons.
En effet, l'AWT propose un classement global des sites Web des communes wallonnes en 5 grandes catégories: très bon, bon, moyen, faible, très faible. Le score global moyen obtenu par les sites Web communaux est de 54%.
Pour classer les sites Web des communes wallonnes, l'AWT a calculé un score basé sur 138 critères relatifs à 16 thèmes principaux eux-mêmes regroupés selon 3 axes: ergonomie et qualité de réalisation, richesse informationnelle et interactivité
Le classement ci-dessous a été établi à partir des observations de l'AWT arrêtées à la fin 2009. Il est alphabétique par catégorie.
| Très bon | Bon | Moyen | Faible | Très faible |
|---|---|---|---|---|
| Andenne | Ans | Aiseau-Presles | Anhée | Brugelette |
| Braine-l'Alleud | Anthisnes | Amay | Attert | Jalhay |
| Eghezée | Arlon | Amel | Bassenge | Jemeppe-sur-Sambre |
| Marche | Aubange | Anderlues | Beaumont | Lens |
| Nivelles | Aubel | Antoing | Boussu | Limbourg |
| Ottignies-LLN | Beloeil | Assesse | Chièvres | Merbes-le-Château |
| Berloz | Ath | Chimay | Remicourt | |
| Bouillon | Awans | Chiny | ||
| Braine-le-Comte | Aywaille | Court-Saint-Etienne | ||
| Chaudfontaine | Baelen | Daverdisse | ||
| Comines | Bastogne | Erezeée | ||
| Crisnée | Beauraing | Etalle | ||
| Dinant | Beauvechain | Fauvillers | ||
| Dison | Bernissart | Fléron | ||
| Dour | Bertogne | Florennes | ||
| Erquelinnes | Bertrix | Gedinne | ||
| Esneux | Beyne-Heusay | Gerpinnes | ||
| Eupen | Bièvre | Habay | ||
| Floreffe | Binche | Hamoir | ||
| Fontaine-l'Evêque | Blégny | Hamois | ||
| Fosses-la-Ville | Braine-le-Château | Herbeumont | ||
| Frameries | Braives | Herve | ||
| Gembloux | Brunehaut | Honnelles | ||
| Gouvy | Bullingen | La Hulpe | ||
| Grez-Doiceau | Burdinne | Les Bons Villers | ||
| Hannut | Burg-Reuland | Lessines | ||
| Hensies | Butgenbach | Libin | ||
| Héron | Celles | Lontzen | ||
| Hotton | Cerfontaine | Marchin | ||
| Incourt | Chapelle-lez-Herlaimont | Mont-Saint-Guibert | ||
| Manhay | Charleroi | Ohey | ||
| Mons | Chastre | Onhaye | ||
| Namur | Châtelet | Ouffet | ||
| Nandrin | Chaumont-Gistoux | Pecq | ||
| Nassogne | Ciney | Pépinster | ||
| Oupeye | Clavier | Quiévrain | ||
| Rochefort | Colfontaine | Ramillies | ||
| Sainte-Ode | Comblain-au-Pont | Saint-Georges-sur-Meuse | ||
| Saint-Ghislain | Courcelles | Tinlot | ||
| Saint-Léger | Couvin | Trois-Ponts | ||
| Saint-Vith | Dalhem | Villers-la-Ville | ||
| Seneffe | Doische | Villers-le-Bouillet | ||
| Seraing | Donceel | Virton | ||
| Soumagne | Durbuy | Visé | ||
| Stavelot | Ecaussinnes | Waremme | ||
| Theux | Ellezelles | |||
| Thimister | Enghien | |||
| Viroinval | Engis | |||
| Walcourt | Estaimpuis | |||
| Wanze | Estinnes | |||
| Waterloo | Faimes | |||
| Yvoir | Farciennes | |||
| Fernelmont | ||||
| Ferrières | ||||
| Fexhe-le-Haut-Clocher | ||||
| Flémalle | ||||
| Fleurus | ||||
| Flobecq | ||||
| Florenville | ||||
| Frasnes-lez-Anvaing | ||||
| Froidchapelle | ||||
| Geer | ||||
| Genappe | ||||
| Gesves | ||||
| Grâce-Hollogne | ||||
| Ham-sur-Heure | ||||
| Hastière | ||||
| Havelange | ||||
| Hélécine | ||||
| Herstal | ||||
| Houffalize | ||||
| Houyet | ||||
| Huy | ||||
| Ittre | ||||
| Jodoigne | ||||
| Juprelle | ||||
| Jurbise | ||||
| La Bruyère | ||||
| La Calamine | ||||
| La Louvière | ||||
| La Roche-en-Ardenne | ||||
| Lasne | ||||
| Le Roeulx | ||||
| Leglise | ||||
| Leuze-en-Hainaut | ||||
| Libramont | ||||
| Liège | ||||
| Lierneux | ||||
| Lincent | ||||
| Lobbes | ||||
| Malmedy | ||||
| Manage | ||||
| Martelange | ||||
| Meix-devant-Virton | ||||
| Messancy | ||||
| Mettet | ||||
| Modave | ||||
| Momignies | ||||
| Mont-de-l'Enclus | ||||
| Montigny-le-Tilleul | ||||
| Morlanwelz | ||||
| Mouscron | ||||
| Musson | ||||
| Neufchâteau | ||||
| Neupré | ||||
| Olne | ||||
| Oreye | ||||
| Orp-Jauche | ||||
| Paliseul | ||||
| Péruwelz | ||||
| Perwez | ||||
| Philippeville | ||||
| Plombières | ||||
| Pont-à-Celles | ||||
| Profondeville | ||||
| Quaregnon | ||||
| Quévy | ||||
| Raeren | ||||
| Rebecq | ||||
| Rendeux | ||||
| Rixensart | ||||
| Rouvroy | ||||
| Rumes | ||||
| Saint-Hubert | ||||
| Saint-Nicolas | ||||
| Sambreville | ||||
| Silly | ||||
| Sivry-Rance | ||||
| Soignies | ||||
| Sombreffe | ||||
| Somme-Leuze | ||||
| Spa | ||||
| Sprimont | ||||
| Stoumont | ||||
| Tellin | ||||
| Tenneville | ||||
| Thuin | ||||
| Tintigny | ||||
| Tournai | ||||
| Trooz | ||||
| Tubize | ||||
| Vaux-sur-Sûre | ||||
| Verlaine | ||||
| Verviers | ||||
| Vielsalm | ||||
| Vresse-sur-Semois | ||||
| Waimes | ||||
| Walhain | ||||
| Wasseiges | ||||
| Wavre | ||||
| Welkenraedt | ||||
| Wellin |
Source: www.awt.be

